Футболу.RU

Это футбольный блог о футболе!

ИСПАНИЯ - ПРЕМЬЕР ДИВИЗИОН

Статистика чемпионата:сыграно игр - 340 (89.47%)

Забито мячей - 996 (В среднем за матч - 2.93)
Хозяева - 568 (57.03%)
Гости - 428 (42.97%)

Побед хозяев - 161 (47.35%)
Побед гостей - 104 (30.59%)
Ничьих - 75 (22.06%)
Положение команд после матчей 03.05.2009

2008-2009 год  И   В   Н   П    Мячи   Очки
потер набр
1 Барселона 34 27 4 3 100-28 = +72 17 85
2 Реал Мадрид 34 25 3 6 79-41 = +38 24 78
3 Севилья 34 18 6 10 48-38 = +10 42 60
4 Валенсия 34 16 8 10 62-50 = +12 46 56
5 Атлетико Мадрид 34 16 7 11 69-54 = +15 47 55
6 Вильярреал 34 15 10 9 49-46 = +3 47 55
7 Депортиво 34 15 8 11 44-43 = +1 49 53
8 Малага 34 14 9 11 52-53 =  -1 51 51
9 Мальорка 34 12 9 13 45-52 =  -7 57 45
10 Алмериа 34 12 7 15 42-52 =  -10 59 43
11 Атлетик Бильбао 34 11 8 15 45-55 =  -10 61 41
12 Вальядолид 34 12 5 17 42-52 =  -10 61 41
13 Расинг 34 10 9 15 44-44 =  0 63 39
14 Эспаньол 34 9 11 14 37-46 =  -9 64 38
15 Бетис 34 9 10 15 47-55 =  -8 65 37
16 Осасуна 34 8 12 14 38-43 =  -5 66 36
17 Хетафе 34 8 10 16 44-54 =  -10 68 34
18 Хихон 34 11 1 22 40-73 =  -33 68 34
19 Рекреативо Уэльва 34 8 9 17 32-51 =  -19 69 33
20 Нумансия 34 9 4 21 37-66 =  -29 71 31

Похожие записи:

Оставить комментарий »

Trackback | RSS 2.0

Еще не комментировали. Хотите быть первым?

Выразить »






ЮАО: Юным финансистам