Футболу.RU

Это футбольный блог о футболе!

УКРАИНА - ПРЕМЬЕР ЛИГА .

Статистика чемпионата:
сыграно игр - 208 (86.67%)
Забито мячей - 468 (В среднем за матч - 2.25)
Хозяева - 253 (54.06%)
Гости - 215 (45.94%)
Побед хозяев - 90 (43.27%)
Побед гостей - 66 (31.73%)
Ничьих - 52 (25.00%)Положение команд после матчей 03.05.2009

2008-2009 год  И   В   Н   П    Мячи   Очки
потер набр
1 Динамо 26 22 1 3 62-16 = +46 11 67
2 Шахтер 26 16 7 3 39-15 = +24 23 55
3 Металлист 26 15 7 4 40-22 = +18 26 52
4 Металлург Д 26 13 5 8 32-23 = +9 34 44
5 Металлург З 26 11 8 7 26-25 = +1 37 41
6 Ворскла 26 11 7 8 26-23 = +3 38 40
7 Днепр 26 10 9 7 25-21 = +4 39 39
8 Таврия 26 9 6 11 34-36 =  -2 45 33
9 Кривбасс 26 8 8 10 21-30 =  -9 46 32
10 Карпаты 26 7 9 10 30-30 =  0 48 30
11 Заря 26 7 7 12 26-38 =  -12 50 28
12 Черноморец 26 10 2 14 29-35 =  -6 52 26
13 Арсенал К 26 6 7 13 20-32 =  -12 53 25
14 ФК Львов 26 5 7 14 18-33 =  -15 56 22
15 Ильичевец 26 4 5 17 24-50 =  -26 61 17
16 ФК Харьков 26 2 9 15 16-39 =  -23 63 15

Похожие записи:

Оставить комментарий »

Trackback | RSS 2.0

Еще не комментировали. Хотите быть первым?

Выразить »